Partner im VI-NRMM waren:
| Abkürzung | Name | Kompetenzen | Logo | ||||
| KIT/IMT | Institut für Mikrostrukturtechnik |
Weltspitze in der Fertigung von Mikrostrukturen mit sehr hohen Aspektverhältnissen (schmale hohe Strukturen); |
![]() |
||||
| KIT/IPS | Institut für Photonen und Synchrotronstrahlung | Betreiber der Synchrotronquelle ANKA; Methodenentwicklung in der Röntgenbildgebung | ![]() |
||||
| KIT/IAM-WK | Institut für Angewandte Materialien - Institut für Werkstoffkunde | Materialanalyse und Röntgentestmethoden der Materialmikrostruktur | ![]() |
||||
| TUM | Technische Universität München | Phasenkontrastbildgebung auf der Basis von Talbot-Interferometrie in klinischen Anwendungen | ![]() |
||||
| HZG | Helmholtz-Zentrum Geesthacht | Betreiber des German Engineering Materials Science Centre (GEMS), einer Einrichtung zur Nutzung von Synchrotron- und Neutronenstrahlung | ![]() |
||||
| CAU | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Aufbau und Betrieb der Nanofokus-Messplatzes bei PETRA III, P03 Beamline | ![]() |
||||
| EMPA | Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt | Zerstörungsfreie Schadensanalyse | ![]() |
||||
| FMF | FMF - Freiburger Materialforschungszentrum | Materialcharakterisierung und Detektortechnologie | ![]() |
||||
| Industrielle oder kommerzielle Partner des VI-NRMM waren: | |||||||
| Mitos | Mitos GmbH | Mitos GmbH ist eine Ausgründung des Lehrstuhls für Röntgenphysik an der Technischen Universität München und dem Institut für Medizintechnik. Mitos bietet Dienstleistungen für die Röntgenprüfung und -analyse und entwickelt eigene Softwarelösungen zur iterativen Bildrekonstruktion. | ![]() |
||||
| microworks | microworks GmbH | microworks GmbH ist eine Ausgründung des KIT/IMT, spezialisiert auf Mikrofertigung mit höchster Präzision. | ![]() |
||||
| Asicon | Asicon Tokyo Ltd. | Asicon Tokyo Ltd. vertritt das IMT bei der Verbreitung von Röntgenoptiken und bei der Vermarktung von Röntgenlinsen in Japan, Taiwan und Korea. Die Firma unterstützt das KIT/IMT in der Anbahnung von Kooperationen auf dem Gebiet von Röntgenoptiken. | |
||||









